Carriers & 3PL
Contracted rate cards
Active rate cards
22
Avg rate / MT
SAR 142
Corridors covered
9
Escort surcharge
SAR 1,800
| Corridor | Carrier | Pipe size | SAR / MT | SAR / joint | Demurrage / hr |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhahran → Haradh | Almajdouie | 48"–56" | 168 | 1,240 | 220 |
| Dhahran → Khurais | Mubarrad | 36"–48" | 155 | 980 | 200 |
| Dhahran → Tanajib | Al-Rimal | 24"–36" | 121 | 610 | 180 |
| Dhahran → Jubail (SWCC) | Gulf Pipe Movers | 60"–84" | 98 | 1,620 | 250 |
| Dhahran → Yanbu | Najd Heavy Haulage | 48" | 236 | 1,890 | 220 |
| Dammam Port → Mill | Almajdouie | Coils | 64 | — | 150 |
Demo preview — sample figures for presentation only.