Accounting & Finance
Chart of accounts & balances
Revenue YTD
SAR 812M
Gross margin
18.4%
Cash & bank
SAR 96.3M
VAT payable (Q4)
SAR 7.9M
| Code | Account | Type | Debit (SAR) | Credit (SAR) | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Cash & banks | Asset | 212,400,000 | 116,100,000 | 96.3M Dr |
| 1200 | Accounts receivable | Asset | 901,300,000 | 758,600,000 | 142.7M Dr |
| 1300 | Inventory · steel & pipe | Asset | 530,000,000 | 418,200,000 | 111.8M Dr |
| 2100 | Accounts payable | Liability | 402,000,000 | 471,500,000 | 69.5M Cr |
| 2300 | VAT output | Liability | — | 7,900,000 | 7.9M Cr |
| 4000 | Pipe sales revenue | Revenue | — | 812,000,000 | 812M Cr |
Demo preview — sample figures for presentation only.