Accounting & Finance
Freight spend by project
Freight spend MTD
SAR 2.41M
Tonnage shipped MTD
17,820 MT
Cost per MT
SAR 135
vs. budget
−4.2%
| Project | Client | Tonnage | Trips | Spend (SAR) | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| MGS Expansion · Haradh | Saudi Aramco | 7,940 MT | 288 | 1,334,000 | On budget |
| Khurais Gas Lines | Saudi Aramco | 3,610 MT | 131 | 559,550 | −6% |
| Jubail–Riyadh Water Line | SWCC | 4,120 MT | 152 | 403,760 | +3% |
| Tanajib Offshore Tie-in | NESMA & Partners | 1,240 MT | 52 | 150,040 | On budget |
| Yanbu Export Spool | Saipem | 910 MT | 34 | 214,760 | +11% |
Demo preview — sample figures for presentation only.